2022./2023. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Miks Kristers Volbedahts | ||||||
4 | Raivo Krists Volbedahts | 1 | |||||
14 | Valters Pūlītis | 7 | 4 | 1 / 0 | |||
15 | Olivers Pragulbickis | 5 | 3 | 2 / 2 | |||
16 | Marsels Vičulis | 1 | |||||
20 | Deniss Bražis | 5 | 1 | 1 | |||
25 | Matīss Hartmanis | 7 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Ainārs Pāvils |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jegors Borisenko | 2 | 2 | 2 | |||
4 | Andrii Hrebeniuk | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
6 | Vladislavs Savickis | ||||||
8 | Deniss Miščenko | 1 | |||||
9 | Sandis Narnickis | ||||||
10 | Lorens Tabūns | ||||||
11 | Kristers Senkāns | 6 | 3 | 1 | |||
13 | Rihards Matvejenko | 3 | 2 | ||||
14 | Nils Sviklāns | 1 | |||||
15 | Gerberts Žilinskis | 11 | 9 | 1 / 1 | |||
16 | Jorens Jevsikovs | ||||||
17 | Ilvars Tjaguns | ||||||
19 | Armands Žukovskis | 7 | 4 |
Pārstāvji | |
Aivars Borisovs |