2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofers Jonass | 3 | 3 | ||||
| 5 | Mārtiņš Misulis | 24 | 14 | ||||
| 6 | Emīls Vilsons | 15 | 9 | 2 / 2 | |||
| 9 | Ričards Galviņš | 8 | 3 | ||||
| 22 | Raiens Šnepsts | 10 | 4 | ||||
| 26 | Matiss Zolners | 2 | 2 | ||||
| 33 | Dāvids Pauls | ||||||
| 76 | Kristers Vēveris | 2 | |||||
| 77 | Artis Putra | 4 | 3 |
| Pārstāvji | |
| B | Ivars Lācis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Roberts Ozoliņš | 20 | 13 | ||||
| 11 | Artūrs Beļūns | ||||||
| 12 | Dmitrijs Korotkovs | ||||||
| 14 | Hugo Muižnieks | 1 | 1 | ||||
| 16 | Aleksis Dīcis | ||||||
| 17 | Regnārs Vikentjevs | ||||||
| 21 | Linards Dubausks | 9 | 5 | ||||
| 27 | Ints Lauva | 3 | |||||
| 28 | Ernests Aņisimovs | 7 | 6 | ||||
| 30 | Dāvis Zadovskis | 4 | 1 | ||||
| 31 | Markuss Grigorjevs | 1 | |||||
| 33 | Jorens Jānis Glods | 17 | 9 | ||||
| 44 | Lauris Rūtiņš | ||||||
| 69 | Kristiāns Olivers Švābe | 4 | 2 | 1 | |||
| 91 | Uldis Dronka | ||||||
| 99 | Aigars Aņisimovs | 4 | 1 |
| Pārstāvji | |
| Aldis Rakstiņš | |