2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 7 | Ričards Birulis | 1 | |||||
| 8 | Kristers Suharevs | 13 | 9 | ||||
| 9 | Oskars Bisenieks | 16 | 10 | 4 / 3 | |||
| 11 | Anrijs Turiks | 5 | 2 | ||||
| 14 | Andris Vidovskis | 2 | |||||
| 17 | Ralfs Ozoliņš | 1 | |||||
| 23 | Artis Peškovs | 4 | 1 | ||||
| 24 | Rūdolfs Elferts | 18 | 10 | 4 / 4 | |||
| 35 | Kevins Plaunovs | 2 | |||||
| 44 | Dīvs Rozenfelds | ||||||
| 82 | Ritvars Putra |
| Pārstāvji | |
| A | Ivars Zariņš |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Edgars Porietis | ||||||
| 4 | Mārtiņš Priekulis | ||||||
| 5 | Artis Grunde | 9 | 5 | ||||
| 6 | Ralfs Pakalniņš | 3 | 3 | 2 | |||
| 7 | Artis Nesterovičš | 1 | |||||
| 11 | Kristiāns Petrovs | 3 | 1 | 1 | |||
| 14 | Edmunds Gaiduks | 2 | 1 | 2 | |||
| 17 | Andris Lazda | 13 | 7 | ||||
| 21 | Raivo Blumenaus | ||||||
| 22 | Matīss Roberts Maziņš | 8 | 4 | 1 | |||
| 27 | Ritvars Bērziņš | 6 | 6 | 2 / 2 | |||
| 33 | Raivis Kronis | 4 | 3 | ||||
| 55 | Dāvis Bērziņš | 3 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Ēriks Drobots |