2022./2023. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina Ivaņica | 0 | 0 | ||||
2 | 9 | 7 | 0 | 0 | |||
4 | Sonja Lisovska | 5 | 3 | 1 / 0 | 0 | 0 | |
6 | Gunita Dubrovska | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Emīlija Celiščeva | 0 | 0 | ||||
8 | Kamilla Vasiļevska | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
10 | Aļbina Suslo | 8 | 6 | 0 | 0 | ||
11 | Keita Sīle-Seile | 0 | 0 | ||||
12 | Keita Baļčūne | 0 | 0 | ||||
15 | Ļera Fomičova | 1 | 0 | 0 | |||
16 | Arina Timofejeva | 0 | 0 | ||||
17 | Sofija Lisovska | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
19 | Jeļizaveta Pataroviča | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Inals Doguzovs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sarlote Lote Smokro | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Laura Podniece | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
6 | Emīlija Ance Cēsniece | 0 | 0 | ||||
6 | Sofija Rumpe | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Patrīcija Caune | 0 | 0 | ||||
8 | Santa Dambe | 0 | 0 | ||||
9 | Elizabete Stola | 0 | 0 | ||||
9 | Diāna Sagaidaka | 0 | 0 | ||||
10 | Alise Dabre | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
11 | Paula Berga | 0 | 0 | ||||
12 | Linda Korneičuka | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Marta Ozoliņa | 1 | 0 | 0 | |||
14 | Marta Bertule | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Luīze Anna Rozentāle | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
16 | Nellija Mateusa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Kristiāna Zariņa | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
Larisa Veinberga |