2022./2023. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Evija Harlovska | 0 | 0 | ||||
| 3 | Marianna Vašķeviča | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Sabīne Kalvāne | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | Sabrīna Svikša | 0 | 0 | ||||
| 6 | Daniela Mickāne | 5 | 0 | 0 | |||
| 10 | Angelīna Jankovska | 0 | 0 | ||||
| 11 | Madara Jakupāne | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Viktorija Kairova | 0 | 0 | ||||
| 13 | Alise Piterāne | 7 | 5 | 0 | 0 | ||
| 14 | Sofija Strazda | 0 | 0 | ||||
| 16 | Kellija Ruško | 0 | 0 | ||||
| 66 | Sandra Gailiša | 1 | 0 | 0 | |||
| 113 | Vladislava Razumejeva | 0 | 0 |
| Pārstāvji | |
| Ruta Muiženika | |
| A | Kristīne Klementjeva |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kamilla Vasiļevska | 0 | 0 | ||||
| 4 | Sonja Lisovska | 3 | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gunita Dubrovska | 0 | 0 | ||||
| 7 | Emīlija Celiščeva | 0 | 0 | ||||
| 8 | Kamilla Vasiļevska | 16 | 8 | 0 | 0 | ||
| 9 | 5 | 3 | 2 / 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Aļbina Suslo | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| 11 | Keita Sīle-Seile | 0 | 0 | ||||
| 12 | Keita Balčūne | 0 | 0 | ||||
| 15 | Ļera Fomičova | 0 | 0 | ||||
| 16 | Arina Timofejeva | 0 | 0 | ||||
| 17 | Sofija Ļisovska | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| 19 | Jeļizaveta Pataroviča | 0 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Inals Doguzovs |