2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Amanda Dūma | ||||||
| 6 | Kristīne Radzēviča | ||||||
| 7 | Vivita Puķinska | 1 | 1 | ||||
| 8 | Ieva Lapsa | 1 | 1 | 2 | |||
| 9 | Sandra Brikmane | 16 | 11 | 4 / 3 | |||
| 11 | Vitnija Paula Krodziniece | 6 | 5 | ||||
| 12 | Melānija Estere Ancāne | ||||||
| 13 | Railija Ragaine | 7 | 3 | ||||
| 16 | Agnija Malceniece | ||||||
| 20 | Linda Kaņepe | 9 | 5 | 0 | |||
| 21 | Renāte Ozola | ||||||
| 22 | Rometa Jukša | 9 | 7 | 1 | |||
| 23 | Enija Anča | ||||||
| 33 | Dina Robežniece | 7 | 3 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Vita Brikmane |
| B | Kornēlija Borodovska |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Marija Pilāte | ||||||
| 4 | Paula Marta Alksne | ||||||
| 5 | Renāte Salmane | 13 | 5 | 1 | |||
| 7 | Anastasija Agarkova | 7 | 3 | ||||
| 8 | Dace Potapova | 10 | 4 | 2 / 2 | |||
| 11 | Linda Borisanova | 7 | 5 | ||||
| 12 | Gunta Trubače | ||||||
| 14 | Evelīna Zvaigzne | 1 | |||||
| 15 | Sofia Ait Hazzambatal Obertasa | ||||||
| 18 | Jūlija Maksurova | ||||||
| 19 | Katrīna Kozloviča | 2 | |||||
| 21 | Frīda Binduka | 13 | 6 | ||||
| 69 | Nataļja Kozlova | 2 | 2 | ||||
| 77 | Patrīcija Elizabete Prūse | 7 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Linda Bogdanova |
| B | Niks Remess |