2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saara Laakso | ||||||
| 2 | Cecilia Heindrich | 1 | 1 | ||||
| 3 | Isabel Bjorklof | 7 | 3 | ||||
| 4 | Corinne von Knorring | 4 | 3 | ||||
| 6 | Ella Saukkonen | 10 | 7 | 4 / 4 | |||
| 9 | Amanda Lindström | 6 | 5 | 1 | |||
| 10 | Ella Lähteenmäki | 1 | 1 | ||||
| 11 | Vivia Rinta-Paavola | 3 | 1 | ||||
| 12 | Nilsson Venla | ||||||
| 13 | Pihla Pesonen | 4 | 2 | ||||
| 14 | Li Adamsson | 1 | |||||
| 15 | Emilia Siggberg | 5 | 5 | ||||
| 17 | Elsa Keinänen | 7 | 5 | 1 | |||
| 18 | Iris Molaug | 1 | 1 | ||||
| 19 | Jill Sjöstrand | 3 | 1 | ||||
| 20 | Freja Siivonen | 2 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Sam Kihlstedt |
| B | Patrik Johansson |
| C | Ida Keihäs |
| D | Janika Lonka |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Līva Krūmiņa | ||||||
| 4 | Amanda Dūma | 1 | |||||
| 5 | Loreta Kaupuža | ||||||
| 7 | Nikola Dārzniece | 1 | |||||
| 9 | Inga Boroduļina | ||||||
| 10 | Elīza Bilkšte | 10 | 9 | 1 / 1 | |||
| 11 | Katrīna Konušeka | 1 | |||||
| 12 | Kristiāna Blaževica | 3 | 2 | ||||
| 14 | Evelīna Zvaigzne | 4 | 3 | ||||
| 15 | Kristiāna Ziediņa | 4 | 1 | 1 | |||
| 16 | Anna Marija Pilāte | ||||||
| 21 | Krista Kacina | ||||||
| 22 | Milana Naudiņa | 4 | 1 | ||||
| 23 | Ance Grante | ||||||
| 24 | Marta Batņa | 2 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Ņikita Pančenko |