2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabīna Vengra | ||||||
2 | Jana Bule | 2 | 1 | ||||
3 | Juta Bindemane | 5 | 3 | ||||
6 | Jana Stepanova | ||||||
7 | Marija Dergačeva | 3 | 3 | ||||
8 | Arīna Zaharāne | 6 | 4 | ||||
11 | Madara Cibuļska | 9 | 5 | 1 / 1 | 1 | 1 | |
12 | Sabīne Zatlere | ||||||
13 | Patrīcija Cibuļska | 5 | |||||
14 | Kristiāna Ziediņa | 5 | 2 | 1 | |||
18 | Laura Rutkovska | 11 | 8 | 2 / 2 | |||
19 | Inga Boroduļina | 1 | |||||
20 | Marta Batņa | 1 | |||||
21 | Linda Krole | 12 | 9 | 2 / 2 | |||
23 | Daniela Paņkova | 1 | 1 | ||||
26 | Loriana Sproģe | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Māris Cibuļskis |
B | Modrīte Klementjeva |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Marija Pilāte | ||||||
4 | Paula Marta Alksne | ||||||
5 | Renāte Salmane | 11 | 8 | ||||
6 | Veronika Plotņikova | 5 | 3 | ||||
7 | Anastasija Agarkova | 8 | 3 | ||||
8 | Dace Potapova | 8 | 2 | 1 / 0 | |||
12 | Gunta Trubače | ||||||
13 | Linda Borisanova | 8 | 3 | 1 | |||
14 | Evelīna Zvaigzne | 3 | 1 | 1 / 0 | |||
15 | Sofia Ait Hazzambatal Obertasa | 2 | 2 | ||||
19 | Katrīna Kozloviča | 1 | |||||
21 | Frīda Binduka | 5 | 2 | ||||
26 | Daniela Kalva | ||||||
69 | Nataļja Kozlova | 1 | 1 | ||||
77 | Patrīcija Elizabete Prūse | 6 | 3 | ||||
91 | Enija Lindene |
Pārstāvji | |
A | Niks Remess |