2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabīna Vengra | 1 | |||||
3 | Linda Kaņepe | 7 | 4 | ||||
4 | Laura Rutkovska | 6 | 3 | 2 / 1 | |||
6 | Anna Aleksa Stankeviča | 4 | 1 | 1 | |||
7 | Juta Bindemane | 1 | 1 | ||||
8 | Agnese Sidorova | 1 | 1 | 1 | |||
10 | Elīza Bilkšte | ||||||
11 | Madara Cibuļska | 8 | 3 | 1 / 1 | 1 | 2 | |
17 | Dinija Purviņa | 2 | 1 | ||||
18 | Kintija Diāna Kokina | ||||||
19 | Patrīcija Elizabete Prūse | 8 | 2 | ||||
24 | Linda Krole | ||||||
27 | Signe Dumfa | 3 | |||||
28 | Arīna Zaharāne | 2 | |||||
29 | Egita Šteinerte | ||||||
55 | Marija Dergačeva |
Pārstāvji | |
A | Māris Cibuļskis |
B | Larisa Veinberga |
C | Lāsma Bērziņa |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesca Luchin | ||||||
5 | Giulia Rossomando | 11 | 10 | 4 / 4 | |||
9 | Sofia Ghilardi | 7 | 4 | 1 / 1 | 1 | ||
13 | Lucila Maria Stettler | 2 | 2 | ||||
15 | Ramona Vesna Manojlovic | 5 | 2 | 1 / 1 | |||
16 | Maddalena Cabrini | ||||||
18 | Eleonora Colloredo | 3 | 1 | 1 / 1 | |||
19 | Giulia Conte | 4 | 2 | ||||
20 | Serena Osamagbe Eghianruwa | 6 | 3 | ||||
21 | Giulia Gozzi | 4 | 3 | 1 | |||
22 | Giulia Teresa Losio | 4 | 2 | ||||
24 | Aurora Gislimberti | 5 | 2 | ||||
30 | Giulia Fabbo | 2 | 1 | ||||
36 | Nila Bertolino | ||||||
55 | Bianca Ioana Barbosu | 2 | 1 | ||||
89 | Lisa Michelle Ponti | 1 | 1 | 1 / 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Giuseppe Tedesco |
B | Elena Barani |
C | Daniele Fachechi |
D | Michela De Cicco |