2023./2024. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markuss Bišofs | ||||||
2 | Norberts Links | 2 | |||||
3 | Vladimirs Kurmēns | 2 | |||||
8 | Toms Strazdiņš | 1 | 1 | ||||
9 | Mārtiņš Kaķis | 2 | 1 | ||||
16 | Aleksis Dīcis | ||||||
27 | Ints Lauva | 3 | 2 | ||||
28 | Ernests Aņisimovs | ||||||
31 | Markuss Grigorjevs | 5 | 3 | ||||
42 | Linards Dubausks | 4 | 2 | ||||
55 | Artūrs Novickis | 11 | 3 | ||||
69 | Kristiāns Olivers Švābe | 5 | 1 | ||||
88 | Roberts Ozoliņš | 9 | 5 | 1 / 1 |
Pārstāvji | |
A | Aldis Rakstiņš |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niks Lagzda | ||||||
2 | Artis Laimīte | 5 | 3 | ||||
3 | Artis Peškovs | 1 | |||||
4 | Kevins Plaunovs | 3 | 3 | ||||
8 | Anrijs Turiks | 6 | 3 | ||||
9 | Valdis Kalniņš | 6 | 5 | ||||
10 | Mārtiņš Misulis | 8 | 5 | ||||
13 | Aleksis Smokro | 4 | 3 | ||||
14 | Emīls Vilsons | 3 | 3 | ||||
16 | Lauris Kulbis | ||||||
21 | Kristers Suharevs | ||||||
27 | Endijs Šnepsts | 8 | 5 | ||||
61 | Uģis Jansons | 3 | |||||
82 | Linards Reitmanis | 4 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Egils Politers |