2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa Lampinen | ||||||
8 | Malena Heikkinen | 10 | 9 | 2 / 2 | |||
11 | Ilona Kosonen | ||||||
12 | Emilia Siggberg | 5 | 4 | 2 | |||
14 | Elsa Keinänen | 3 | 3 | 1 | |||
15 | Matilda Peitsaro | 9 | 8 | 1 | |||
16 | Charlotta Brunberg | ||||||
21 | Andrea Bäckström | 4 | |||||
22 | Jessika Gammals | 5 | 4 | ||||
24 | Ella Valkamo | 8 | 5 | ||||
26 | Emilia Sundström | 1 | |||||
32 | Emilia Holmberg | 1 | |||||
40 | Nea Sahlstedt | 1 | |||||
42 | Janica Sjöström | 9 | 5 | ||||
54 | Cecilia Heinrichs | 4 | 3 | ||||
58 | Jessica Lönnholz | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Petri Väyrynen |
B | Jouni Ahlroth |
C | Nina Peitsaro |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Hansone | ||||||
2 | Vitnija Paula Krodziniece | 2 | 1 | ||||
4 | Asnate Egle | 2 | 2 | ||||
8 | Milana Naudiņa | 4 | 2 | ||||
9 | Ilvija Buivide | 2 | 1 | 2 | |||
10 | Elīza Bilkšte | 11 | 6 | 1 / 1 | |||
11 | Elīna Taujēna | 1 | 1 | ||||
12 | Kristiāna Blažēvica | 7 | 4 | ||||
13 | Ieva Reinfelde | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
14 | Signe Dumfa | 1 | |||||
15 | Katrīna Koņušeka | ||||||
17 | Valērija Zarovska | 3 | 3 | ||||
20 | Linda Kaņepe | 8 | 4 | 3 / 3 | |||
22 | Krista Kacina | ||||||
24 | Egita Šteinerte | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Larisa Veinberga |