2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jovita MIKALAUSKIENĖ | ||||||
2 | Greta VAINORYTĖ | 6 | 5 | 1 | |||
3 | Gintė JURKEVIČIŪTĖ | 1 | |||||
4 | Amelija SELIVONČIKAITĖ | 6 | 5 | 2 | |||
5 | Austėja NARAUSKAITĖ | 5 | 3 | ||||
8 | Klaudija ŠIDLAUSKYTĖ | 11 | 4 | 2 / 1 | |||
10 | Aušra BALEŽENTYTĖ | 2 | 1 | ||||
17 | Gabrielė VĖGĖLYTĖ | ||||||
18 | Kamilė RUPEIKAITĖ | ||||||
31 | Samanta DUNKULYTĖ | 9 | 5 | ||||
37 | Gabija GRUODYTĖ | ||||||
44 | Agnė GUDLINKYTĖ | 4 | 2 | ||||
55 | Karolina ČEKUOLYTĖ | 7 | 6 | 2 | |||
69 | Laura BITINAITĖ | ||||||
99 | Darja BELOKUROVA |
Pārstāvji | |
A | Miglius ASTRAUSKAS |
B | Aistė RAMANAUSKAITĖ |
C | Donatas PASVENSKAS |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Greta Wirén | 8 | 3 | ||||
4 | Corinna Jensen | 2 | 1 | ||||
5 | Linnea Harms | 6 | 3 | ||||
7 | Johanna Hilli | 7 | 4 | 2 / 1 | |||
8 | Emilia Karell | 14 | 10 | ||||
11 | Moa Sjölund | ||||||
14 | Mathilda Sandblom | 3 | |||||
16 | Sandra Laitinen | 6 | 1 | ||||
17 | Amanda Olsson | 2 | 2 | ||||
18 | Anette Rakkolainen | 5 | 3 | 1 / 1 | |||
19 | Emily Johansson | 3 | 1 | ||||
21 | Annika Mustonen | 1 | |||||
24 | Alexandra Olsson | ||||||
25 | Unni Laaksonen | 1 | |||||
29 | Louise Heinonen | ||||||
60 | Irina Jolkkonen |
Pārstāvji | |
A | Patrik Johanson |
B | Carolina Rehnberg |
C | Jan-Erik Sandelin |
D | Raija Rehnberg |