2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Katarina Übner | ||||||
6 | Jennifer Mednikova | 1 | 1 | ||||
8 | Susan Soikka | 1 | |||||
9 | Anete Vare | 2 | 1 | ||||
11 | Annabel Aavik | 2 | 1 | ||||
13 | Alisa Grabarskaja | ||||||
15 | Merili Heinla | 7 | 4 | ||||
16 | Veronika Fomina | ||||||
17 | Marie-Helen Vilberg | ||||||
19 | Elisabeth Põldver | 2 | |||||
21 | Karmen Vaiksaar | 12 | 9 | 2 / 2 | |||
23 | Karina Kuul | ||||||
24 | Laura Kärner | 18 | 11 | 4 / 3 | |||
25 | Nora Randmäe | ||||||
27 | Annika Kari | 1 | 1 | ||||
33 | Kertu Sassiad | 4 | 1 |
Pārstāvji | |
A | TOOMAS HEINLA |
B | MARTIN KALVET |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabīna Vengra | 1 | |||||
3 | Juta Bindemane | 7 | 3 | 1 | |||
5 | Loreta Kaupuža | 1 | 1 | ||||
7 | Marija Dergačeva | 4 | 3 | ||||
8 | Arīna Zaharāne | 6 | 4 | ||||
11 | Madara Cibuļska | 8 | 6 | 1 / 0 | 1 | ||
12 | Sabīne Zatlere | ||||||
13 | Patrīcija Cibuļska | 5 | 2 | 1 / 0 | |||
14 | Kristiāna Ziediņa | 4 | 1 | ||||
18 | Laura Rutkovska | 8 | 6 | 1 / 1 | |||
19 | Inga Boroduļina | ||||||
20 | Marta Batņa | 3 | 2 | 1 | |||
21 | Linda Krole | 7 | 5 | 1 | |||
23 | Daniela Paņkova |
Pārstāvji | |
A | Māris Cibuļskis |