2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saulė Česnulevičiūtė | ||||||
3 | Kamilė Bušaitė | 9 | 7 | 2 | |||
6 | Karolina Sparniauskaitė | 11 | 8 | 3 / 3 | |||
7 | Arėja Rimkūnaitė | ||||||
8 | Kamilė Ustilaitė | ||||||
11 | Martyna Ustilaitė | 4 | 3 | 1 | |||
14 | Martyna Vaitkutė | 9 | 8 | 1 | |||
16 | Benita Šliupaitė | ||||||
17 | Ema Zaiceva | ||||||
18 | Goda Bernackaitė | ||||||
20 | Mantė Voskresenskaja | 13 | 9 | ||||
21 | Auksė Pilypaitė | ||||||
28 | Ugnė Mikutaitytė | ||||||
33 | Kamilė Lukošiūnaitė | ||||||
37 | Emilė Aglinskaitė | 6 | 5 |
Pārstāvji | |
A | Rita Urnikienė |
B | Žygimantas Žiaurys |
C | Roberta Zarembienė |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kotryna Vasiliauskaitė | ||||||
2 | Austėja Rimkutė | 4 | 2 | ||||
4 | Beatričė Ruseckaitė | 6 | 2 | 1 | |||
5 | Greta Makovskytė | 2 | 1 | 1 / 0 | 1 | ||
7 | Laura Lapinskaitė | 1 | |||||
8 | Rita Rakauskienė | 6 | 5 | ||||
10 | Deimantė Burbaitė | 3 | 1 | ||||
11 | Silva Muzikevičiūtė | 4 | 4 | 2 / 2 | |||
15 | Vilgita Idzelytė | 1 | 1 | ||||
16 | Evita Žilionytė | ||||||
17 | Gabija Nievaitė | 2 | 2 | ||||
24 | Dovilė Navikaitė | 6 | 1 | ||||
41 | Raimonda Giedrytė | ||||||
73 | Greta Sadauskaitė | 14 | 11 | ||||
98 | Leona Schmeling | 1 | |||||
99 | Mija Paulauskaitė |
Pārstāvji | |
A | Karolis Kaladinskas |