2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 9 | 4 | 3 / 1 | |||
7 | Linards Usāns | 5 | 3 | ||||
8 | Kristers Rihards Ozols | 1 | |||||
14 | Ingus Kristiāns Jonuška | 1 | 1 | 1 | |||
15 | Eduards Malahovs | ||||||
17 | Toms Lielais | 8 | 5 | ||||
18 | Rauls Erlends Serafimovičs | 5 | 3 | 1 / 1 | |||
20 | Ričards Juzups | 2 | 1 | 2 / 1 | 1 | ||
23 | Elvijs Kušners | ||||||
24 | Jevgeņijs Rogonovs | 5 | 3 | 1 | |||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 3 | 2 | ||||
44 | Roberts Rancāns | 3 | 2 | 1 | |||
69 | Sandis Vaškevičs | ||||||
77 | Intars Jomants | 1 | 1 | ||||
96 | Rolands Ļebedevs | ||||||
99 | Raivis Gorbunovs | 10 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Davor Cutura Medic |
B | Arnolds Straume |
C | Laureno Simon Martinez |
D | Kintija Diāna Kokina |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kermo Saksing | ||||||
7 | Dener Jaanimaa | 9 | 6 | ||||
12 | Tanel Kütt | ||||||
16 | Armis Priskus | 1 | 1 | ||||
17 | Karl Otto Koni | 2 | 2 | 1 | |||
21 | Simon Drõgin | 1 | |||||
25 | Sigmar Seermann | 1 | 1 | ||||
30 | Mathias Rebane | 8 | 5 | ||||
34 | David Mamporia | 3 | 2 | 1 | |||
35 | Aleksander Pertelson | 6 | 4 | ||||
45 | Ott Varik | 9 | 8 | 1 / 1 | |||
55 | Mihkel Lõpp | 2 | 1 | 1 | |||
70 | Artur Morgenson | 5 | 5 | 1 | |||
88 | Rauno Kopli | 1 |
Pārstāvji | |
A | Janar Mägi |
B | Martin Noodla |
C | Kert Kähari |