2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Klama | ||||||
| 3 | Kalle Kankaapää | 1 | |||||
| 4 | Miska Henriksson | 8 | 4 | ||||
| 5 | Jonathan Ekman | 4 | 2 | ||||
| 6 | Benjamin Peitsaro | 5 | 2 | ||||
| 8 | Alexander Qvist | ||||||
| 9 | Viktor Grönmark | 1 | |||||
| 14 | Julius Kemppainen | 5 | 3 | ||||
| 16 | Fredrik Parvinen | ||||||
| 17 | Fredrik von Troil | 6 | 4 | 1 / 0 | |||
| 22 | Santeri Vainionpää | 1 | 1 | ||||
| 25 | Cajus Maskula | ||||||
| 33 | Carl Weurlander | 4 | 1 | ||||
| 36 | Oliver Nordlund | 7 | 5 | 2 / 1 | |||
| 37 | Jonathan Roos | 3 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Jari Henttonen |
| B | Björn Monnberg |
| C | John Hollfast |
| D | Lina Koskinen Holmqvist |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karolis Stropus | 1 | |||||
| 3 | Džiugas Jusys | 1 | 1 | ||||
| 4 | Marius Kairys | 4 | 4 | ||||
| 6 | Karolis Antanavičius | 5 | 5 | ||||
| 10 | Tomas Drakšas | 5 | 3 | ||||
| 16 | Lukas Gurskis | 1 | 1 | ||||
| 20 | Matas Jurkevičius | 5 | 3 | 1 | |||
| 24 | Andrius Montvilas | 2 | 2 | 1 | |||
| 28 | Romas Aukstikalnis | 9 | 4 | 1 / 0 | |||
| 29 | Matas Aukstikalnis | 9 | 7 | 3 / 3 | |||
| 30 | Benas Butkus | 2 | 1 | ||||
| 32 | Giedrius Morkūnas | ||||||
| 33 | Matas Pranskevičius | 0 | 0 | ||||
| 43 | Ernestas Stvolas | 1 | 1 | ||||
| 49 | Tadas Rasakevičius | 7 | 6 | ||||
| 50 | Mantas Urvikis | 4 | 3 | 1 / 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Gintaras Paskevicius |
| B | Gintaras Savukynas |
| C | Egidijus Petkevicius |
| D | Airidas Kinaitis |