2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kermo Saksing | ||||||
| 7 | Dener Jaanimaa | 9 | 8 | ||||
| 12 | Tanel Kütt | ||||||
| 16 | Armis Priskus | ||||||
| 17 | Karl Otto Koni | 3 | 1 | ||||
| 21 | Simon Drõgin | 1 | 1 | ||||
| 25 | Sigmar Seermann | 3 | 1 | 1 | |||
| 30 | Mathias Rebane | 6 | 4 | 1 | |||
| 34 | David Mamporia | 8 | 2 | ||||
| 35 | Aleksander Pertelson | 4 | 2 | ||||
| 45 | Ott Varik | 9 | 7 | 2 / 1 | 1 | ||
| 55 | Mihkel Lõpp | 7 | 4 | 1 | |||
| 70 | Artur Morgenson | ||||||
| 88 | Rauno Kopli | 1 | 1 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Janar Mägi |
| B | Martin Noodla |
| C | Kert Kähari |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Klama | ||||||
| 3 | Kalle Kankaapää | ||||||
| 4 | Miska Henriksson | 2 | 1 | ||||
| 5 | Jonathan Ekman | 5 | 2 | ||||
| 6 | Benjamin Peitsaro | 6 | 5 | ||||
| 8 | Alexander Qvist | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | Viktor Grönmark | 1 | 1 | 1 | |||
| 14 | Julius Kemppainen | 2 | 1 | 1 | |||
| 16 | Fredrik Parvinen | ||||||
| 17 | Fredrik von Troil | 8 | 5 | 2 / 1 | |||
| 22 | Santeri Vainionpää | ||||||
| 25 | Cajus Maskula | 1 | 1 | ||||
| 33 | Carl Weurlander | 6 | 4 | ||||
| 36 | Oliver Nordlund | 7 | 6 | 2 / 1 | |||
| 37 | Jonathan Roos | 3 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Jari Henttonen |
| B | Björn Monnberg |
| C | John Hollfast |
| D | Lina Koskinen Holmqvist |