2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 5 | 4 | 1 / 1 | 1 | ||
7 | Linards Usāns | 8 | 4 | ||||
8 | Kristers Rihards Ozols | ||||||
14 | Ingus Kristiāns Jonuška | 2 | 2 | ||||
15 | Eduards Malahovs | ||||||
17 | Toms Lielais | 3 | 3 | ||||
20 | Ričards Juzups | 3 | 3 | 1 / 1 | |||
23 | Elvijs Kušners | ||||||
24 | Jevgeņijs Rogonovs | 9 | 6 | ||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | ||||||
44 | Roberts Rancāns | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
69 | Sandis Vaškevičs | ||||||
77 | Intars Jomants | 3 | 2 | ||||
96 | Rolands Ļebedevs | ||||||
99 | Raivis Gorbunovs | 10 | 5 |
Pārstāvji | |
A | Davor Cutura Medic |
B | Arnolds Straume |
C | Laureno Simon Martinez |
D | Kintija Diāna Kokina |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Karolis Stropus | ||||||
3 | Džiugas Jusys | 5 | 3 | ||||
4 | Marius Kairys | 5 | 3 | 0 | |||
6 | Karolis Antanavičius | 7 | 5 | ||||
10 | Tomas Drakšas | 5 | 5 | ||||
16 | Lukas Gurskis | ||||||
20 | Matas Jurkevičius | 3 | |||||
24 | Andrius Montvilas | 1 | 2 | ||||
28 | Romas Aukstikalnis | 8 | 4 | ||||
29 | Matas Aukstikalnis | 6 | 6 | 5 / 5 | |||
30 | Benas Butkus | 4 | 3 | 1 | |||
32 | Giedrius Morkūnas | ||||||
33 | Matas Pranskevičius | ||||||
43 | Ernestas Stvolas | 1 | |||||
49 | Tadas Rasakevičius | 2 | 1 | 1 | |||
50 | Mantas Urvikis | 3 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Egidijus Petkevicius |
B | Gintaras Savukynas |
C | Airidas Kinaitis |