2023./2024. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonas Klama | ||||||
3 | Kalle Kankaapää | 1 | 1 | ||||
4 | Miska Henriksson | 5 | 3 | 1 | |||
5 | Jonathan Ekman | 3 | |||||
6 | Benjamin Peitsaro | 11 | 6 | 4 / 4 | 1 | ||
8 | Alexander Qvist | 2 | 1 | ||||
9 | Viktor Grönmark | 1 | 1 | ||||
14 | Julius Kemppainen | 5 | 2 | ||||
16 | Fredrik Parvinen | 1 | 1 | ||||
17 | Fredrik von Troil | 5 | 2 | ||||
22 | Santeri Vainionpää | 1 | |||||
25 | Cajus Maskula | 2 | 1 | 1 | |||
33 | Carl Weurlander | 11 | 6 | 1 | |||
36 | Oliver Nordlund | ||||||
37 | Jonathan Roos | 1 |
Pārstāvji | |
A | Jari Henttonen |
B | Björn Monnberg |
C | John Hollfast |
D | Lina Koskinen Holmqvist |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 6 | 5 | 3 / 3 | |||
7 | Linards Usāns | 2 | 2 | ||||
8 | Kristers Rihards Ozols | 1 | |||||
14 | Ingus Kristiāns Jonuška | 2 | 1 | ||||
15 | Eduards Malahovs | 1 | 1 | 1 | |||
17 | Toms Lielais | 2 | |||||
18 | Rauls Erlends Serafimovičs | 8 | 2 | 2 / 1 | |||
20 | Ričards Juzups | 2 | 2 | 1 / 1 | |||
23 | Elvijs Kušners | ||||||
24 | Jevgeņijs Rogonovs | 2 | 2 | ||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 1 | 1 | ||||
44 | Roberts Rancāns | 9 | 8 | 1 | 1 | ||
69 | Sandis Vaškevičs | 2 | 1 | 1 | |||
77 | Intars Jomants | 1 | 1 | ||||
96 | Rolands Ļebedevs | 1 | |||||
99 | Raivis Gorbunovs | 6 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Davor Cutura Medic |
B | Arnolds Straume |
C | Laureno Simon Martinez |
D | Kintija Diāna Kokina |