2023./2024. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Karolis Stropus | ||||||
| 3 | Džiugas Jusys | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | Marius Kairys | 9 | 6 | ||||
| 6 | Karolis Antanavičius | 7 | 5 | 1 | |||
| 10 | Tomas Drakšas | 3 | 3 | ||||
| 16 | Lukas Gurskis | ||||||
| 20 | Matas Jurkevičius | 2 | |||||
| 24 | Andrius Montvilas | 2 | 1 | 2 | |||
| 28 | Romas Aukstikalnis | 7 | 4 | 1 | |||
| 29 | Matas Aukstikalnis | 5 | 1 | 2 / 1 | |||
| 30 | Benas Butkus | ||||||
| 33 | Matas Pranskevičius | ||||||
| 43 | Ernestas Stvolas | ||||||
| 49 | Tadas Rasakevičius | 2 | 1 | ||||
| 50 | Mantas Urvikis | 8 | 7 |
| Pārstāvji | |
| A | Egidijus Petkevicius |
| B | Gintaras Savukynas |
| C | Airidas Kinaitis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kermo Saksing | ||||||
| 7 | Dener Jaanimaa | 11 | 8 | 1 | |||
| 12 | Tanel Kütt | ||||||
| 16 | Armis Priskus | 1 | 1 | ||||
| 17 | Karl Otto Koni | 2 | 1 | ||||
| 21 | Simon Drõgin | ||||||
| 25 | Sigmar Seermann | ||||||
| 30 | Mathias Rebane | 11 | 7 | 1 / 1 | |||
| 34 | David Mamporia | 11 | 3 | 1 | 1 | ||
| 35 | Aleksander Pertelson | 4 | 3 | ||||
| 45 | Ott Varik | 7 | 2 | ||||
| 55 | Mihkel Lõpp | 2 | 1 | ||||
| 70 | Artur Morgenson | 6 | 4 | ||||
| 88 | Rauno Kopli |
| Pārstāvji | |
| A | Janar Mägi |
| B | Martin Noodla |
| C | Kert Kähari |