2023./2024. gada sezona, jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simas Butkus | 21 | 14 | 1 / 1 | |||
| 7 | Jaunius Šimaitis | 14 | 9 | 2 | |||
| 8 | Pijus Dambrauskas | 2 | 1 | ||||
| 10 | Naglis Toleikis | 1 | 1 | ||||
| 11 | Kazys Vasiliauskas | ||||||
| 12 | Evaldas Brazlauskas | ||||||
| 17 | Ugnius Saliamoris | 7 | 4 | ||||
| 19 | Denas Anajev | 4 | 3 | ||||
| 27 | Arijus Urbonas | ||||||
| 37 | Vytautas Vidžiūnas |
| Pārstāvji | |
| A | Artūras Straupas |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Kulla | ||||||
| 2 | Aron Oberg | 10 | 6 | 2 / 1 | |||
| 4 | Sven Byron Mitt | 8 | 5 | ||||
| 6 | Martin Koppel | 1 | 1 | ||||
| 8 | Eke Varusk | ||||||
| 9 | Airon Saarna | 6 | 4 | ||||
| 13 | Kristofer Vaino | ||||||
| 14 | Oskar Harmits | ||||||
| 15 | Egert Land | 7 | 4 | ||||
| 17 | Karel Kangro | ||||||
| 19 | Jass Einassoo | 15 | 11 | 1 / 0 | |||
| 20 | Kermo Kuklase | 10 | 6 | 1 / 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Rein Suvi |