2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | 4 | 2 | 1 | |||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 5 | 1 | ||||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 10 | 4 | 1 / 1 | 1 | ||
| 13 | Krists Vidzis | 1 | 1 | ||||
| 16 | Ilvars Reinholds | ||||||
| 17 | Anrijs Turiks | 5 | |||||
| 21 | Sandis Vaškevičs | 4 | 3 | ||||
| 22 | Ivo Dans Kleinbergs | ||||||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 9 | 6 | 2 | |||
| 41 | Guntars Lejnieks | ||||||
| 44 | Aivars Čikuts | 4 | 1 | 1 | |||
| 47 | Mareks Černousovs | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs |
| C | Juris Baldiņš |
| E | Kintija Diāna Kokina |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikola Naum | ||||||
| 2 | Urmas Rõuk | 4 | 4 | ||||
| 7 | Marek Kopli | 4 | 1 | 1 | |||
| 8 | Patrick Padjus | 3 | 1 | ||||
| 10 | Ilja Kosmirak | 4 | 4 | 2 | |||
| 11 | Arno Vare | 3 | 3 | ||||
| 12 | Madis Valk | ||||||
| 19 | Aron Leppik | 4 | 2 | ||||
| 22 | Serhii Orlovskyi | 9 | 5 | 4 / 3 | |||
| 25 | Anton Barouski | 5 | 5 | ||||
| 29 | Vahur Oolup | 3 | 3 | ||||
| 36 | Endrik Jaanis | 4 | 2 | ||||
| 44 | Martin Nerut | 7 | 5 | ||||
| 71 | Andris Celminš | 3 | 3 |
| Pārstāvji | |
| A | Jüri Lepp |
| C | Kert Kähari |