2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aleksander Pertelson | ||||||
7 | Simon Drõgin | 8 | 5 | 1 | |||
8 | MIKK VARIK | 5 | 3 | ||||
9 | HENDRIK KOKS | ||||||
10 | STEN MAASALU | 6 | 1 | ||||
12 | RASMUS OTS | ||||||
13 | ANDRII BASARAB | 10 | 8 | ||||
14 | ROBIN LIINSOO | ||||||
15 | ROBERT LÕPP | 1 | |||||
16 | PEETER PARIK | ||||||
17 | JAAN-PAUL VARIK | 2 | |||||
18 | JOHANNES PERTELSON | 2 | 2 | ||||
19 | Sivert Raide | ||||||
47 | KRISTO VOIKA | 15 | 9 | 3 / 3 | 1 |
Pārstāvji | |
3861 | MARKO KOKS |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Maciulevičius | ||||||
3 | Simas Butkus | 3 | 2 | ||||
7 | Julius Pranckevičius | ||||||
8 | Gustas Rinkevičius | 3 | 1 | ||||
10 | Nedas Buronko | 4 | 2 | ||||
11 | Benas Barsėnas | 0 | |||||
12 | Berkantas Drungilas | 1 | |||||
13 | EDGARAS BANELIS | 1 | 3 | 1 | |||
14 | Marius Kairys | 3 | 2 | ||||
17 | Matas Jurkevičius | 4 | 2 | 2 | |||
19 | Karolis Piragis | 2 | 1 | ||||
20 | Karolis Videika | ||||||
22 | Ignas Trainys | 1 | |||||
23 | Titas Janušonis | 5 | 3 | 2 / 1 | |||
28 | Modestas Štarolis | 4 | 4 | 1 / 1 | |||
77 | Manvydas Lazauskas | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Vaidotas Grosas |
B | Vladas Tomkevičius |
D | Audrius Bitkauskas |