2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | 1 | |||||
3 | Gunārs Liepiņš | 2 | 1 | 1 | |||
6 | Kristiāns Kelerts | 3 | 1 | ||||
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | 11 | 5 | 2 / 1 | |||
10 | Kristers Rihards Ozols | 11 | 6 | 3 / 3 | |||
13 | Krists Vidzis | 3 | |||||
16 | Ilvars Reinholds | ||||||
17 | Anrijs Turiks | 2 | 1 | ||||
21 | Sandis Vaškevičs | 5 | 4 | ||||
22 | Ivo Dans Kleinbergs | 1 | |||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 1 | |||||
44 | Aivars Čikuts | 2 | 1 | ||||
47 | Mareks Černousovs | 1 |
Pārstāvji | |
A | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs |
C | Juris Baldiņš |
E | Kintija Diāna Kokina |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Maciulevičius | ||||||
3 | Simas Butkus | 8 | 4 | ||||
7 | Julius Pranckevičius | ||||||
8 | Gustas Rinkevičius | ||||||
10 | Nedas Buronko | 6 | 3 | ||||
11 | Benas Barsėnas | ||||||
12 | Berkantas Drungilas | ||||||
13 | EDGARAS BANELIS | 1 | 1 | 1 | |||
14 | Marius Kairys | 1 | 1 | ||||
17 | Matas Jurkevičius | 8 | 4 | ||||
19 | Karolis Piragis | 6 | 5 | ||||
20 | Karolis Videika | ||||||
22 | Ignas Trainys | 1 | |||||
23 | Titas Janušonis | 4 | 1 | ||||
28 | Modestas Štarolis | 11 | 11 | 4 / 4 | 1 | ||
77 | Manvydas Lazauskas | 1 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Vaidotas Grosas |
B | Vladas Tomkevičius |
D | Audrius Bitkauskas |