2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aleksander Pertelson | ||||||
| 5 | KRISTOFER-ROBIN SOOMETS | ||||||
| 7 | Simon Drõgin | 6 | 3 | ||||
| 8 | MIKK VARIK | 1 | 1 | ||||
| 9 | HENDRIK KOKS | ||||||
| 10 | STEN MAASALU | 3 | |||||
| 12 | RASMUS OTS | ||||||
| 13 | ANDRII BASARAB | 11 | 7 | ||||
| 14 | ROBIN LIINSOO | 1 | |||||
| 15 | ROBERT LÕPP | 2 | 2 | 1 | |||
| 16 | PEETER PARIK | ||||||
| 17 | JAAN-PAUL VARIK | 1 | 1 | 1 / 1 | 1 | ||
| 18 | JOHANNES PERTELSON | 6 | 2 | ||||
| 19 | Sivert Raide | 2 | 1 | ||||
| 47 | KRISTO VOIKA | 10 | 1 | 3 / 1 | 2 |
| Pārstāvji | |
| 3861 | MARKO KOKS |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikola Naum | ||||||
| 2 | Urmas Rõuk | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 7 | Marek Kopli | 1 | 1 | ||||
| 8 | Patrick Padjus | 1 | 1 | ||||
| 10 | Ilja Kosmirak | ||||||
| 11 | Arno Vare | 3 | 2 | 1 | |||
| 12 | Madis Valk | ||||||
| 19 | Aron Leppik | ||||||
| 22 | Serhii Orlovskyi | 6 | 5 | 2 / 2 | 1 | ||
| 25 | Anton Barouski | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 29 | Vahur Oolup | 3 | 3 | ||||
| 36 | Endrik Jaanis | 1 | 1 | ||||
| 44 | Martin Nerut | 4 | 2 | ||||
| 71 | Andris Celminš | 8 | 5 |
| Pārstāvji | |
| A | Jüri Lepp |
| C | Kert Kähari |