2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vladislav Korzhuk | ||||||
3 | Ighor Odinokov | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
4 | Laurynas Simonavičius | 2 | 1 | 1 | |||
5 | Arvydas Bučius | 2 | 2 | ||||
10 | Mykolas Lapiniauskas | 5 | 2 | 3 / 1 | |||
13 | Titas Paulikas | ||||||
17 | Lukas JUSKENAS | 3 | 3 | 1 / 1 | |||
19 | Tomas Drakšas | 7 | 6 | ||||
21 | Paulius Čėsna | 4 | 3 | ||||
22 | Benediktas Pakalniškis | ||||||
23 | Gytis Šmantauskas | 7 | 6 | 1 / 0 | 1 | ||
27 | Benas Butkus | 6 | 4 | ||||
33 | Daniil Plakhotin | 1 | 1 | ||||
37 | Matas Kairys | 2 | 2 | 1 | |||
55 | Karolis Stropus | 3 | 1 | ||||
61 | Ilya Pobochenko |
Pārstāvji | |
A | Juan Antonio Moreno Rodriguez |
B | Roberta Stropė |
C | Šarūnas Jurkšys |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 7 | 5 | 1 / 1 | |||
3 | Kristers Plūme | 1 | 1 | ||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 5 | 5 | 1 | |||
8 | Kristers Suharevs | 4 | 3 | ||||
12 | Niks Lagzda | ||||||
13 | Linards Usāns | 1 | |||||
14 | Antons Šuleiko | 6 | 3 | ||||
15 | Leno Daniels Kazlovskis | ||||||
17 | Nils Kreicbergs | 8 | 5 | 1 | |||
21 | Ričards Juzups | 1 | 1 | ||||
23 | Aliaksandr Patcykailik | 5 | 1 | ||||
77 | Intars Jomants | 4 | 2 | 2 | |||
82 | Ritvars Putra | ||||||
92 | Artūrs Kuģis | 2 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Sandris Veršakovs |
B | Ance Pančenko |