2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 10 | 8 | 3 / 2 | |||
3 | Kristers Plūme | 4 | 3 | ||||
7 | Kārlis Krūmiņš | 9 | 6 | 2 | |||
8 | Kristers Suharevs | 2 | 2 | ||||
12 | Niks Lagzda | ||||||
13 | Linards Usāns | ||||||
14 | Antons Šuleiko | 4 | 2 | ||||
15 | Leno Daniels Kazlovskis | ||||||
21 | Ričards Juzups | 5 | 3 | 2 | |||
23 | Aliaksandr Patcykailik | 9 | 5 | ||||
27 | Belal Awad Abdou Mabrouk | 3 | 2 | ||||
77 | Intars Jomants | 2 | 1 | ||||
82 | Ritvars Putra | ||||||
92 | Artūrs Kuģis |
Pārstāvji | |
A | Ance Pančenko |
B | Sandris Veršakovs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Maciulevičius | ||||||
3 | Simas Butkus | 4 | 4 | ||||
7 | Julius Pranckevičius | ||||||
8 | Gustas Rinkevičius | 1 | 1 | ||||
10 | Nedas Buronko | 1 | |||||
11 | Benas Barsėnas | ||||||
12 | Berkantas Drungilas | ||||||
13 | EDGARAS BANELIS | ||||||
14 | Marius Kairys | 2 | |||||
17 | Matas Jurkevičius | 13 | 8 | ||||
19 | Karolis Piragis | 2 | 2 | ||||
20 | Karolis Videika | ||||||
22 | Ignas Trainys | 2 | |||||
23 | Titas Janušonis | 6 | 3 | 1 | |||
28 | Modestas Štarolis | 8 | 4 | 1 / 1 | |||
77 | Manvydas Lazauskas | 5 | 4 | 3 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Vaidotas Grosas |
B | Vladas Tomkevičius |
C | Audrius Bitkauskas |