2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinartas Pašilis | ||||||
2 | Vladislav Korzhuk | 5 | 4 | ||||
3 | Ighor Odinokov | 7 | 5 | ||||
5 | Arvydas Bučius | 4 | 4 | 2 | |||
10 | Mykolas Lapiniauskas | 6 | 6 | ||||
13 | Titas Paulikas | 3 | 1 | ||||
17 | Lukas JUSKENAS | 8 | 6 | 2 / 1 | 1 | ||
21 | Paulius Čėsna | 10 | 9 | ||||
23 | Gytis Šmantauskas | 4 | 2 | ||||
33 | Daniil Plakhotin | 2 | 1 | 1 | |||
37 | Matas Kairys | 6 | 4 | ||||
55 | Karolis Stropus | 2 | 2 | ||||
61 | Ilya Pobochenko | 1 |
Pārstāvji | |
A | Juan Antonio Moreno Rodriguez |
B | Roberta Stropė |
C | Šarūnas Jurkšys |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | 1 | 1 | ||||
3 | Gunārs Liepiņš | 3 | 3 | ||||
4 | Mārtiņš Sūnaitis | ||||||
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | 9 | 5 | 1 / 1 | |||
8 | Aivars Čikuts | 3 | 1 | 1 | |||
9 | Oskars Bisenieks | 1 | |||||
10 | Kristers Rihards Ozols | 7 | 4 | 1 / 1 | 0 | ||
13 | Krists Vidzis | 5 | 2 | 1 | |||
14 | Guntars Lejnieks | 3 | |||||
15 | Gints Greikšs | ||||||
16 | Ilvars Reinholds | ||||||
23 | Ivo Dans Kleinbergs | 1 | 1 | ||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 4 | 2 | 1 | |||
69 | Sandis Vaškevičs | 7 | 6 |
Pārstāvji | |
A | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs |
B | Juris Baldiņš |
C | Kintija Diāna Kokina |