Latvijas U19 izlase EČ Kosovā uzsāk ar neveiksmi
09.07.2023 21:20
Vakar Latvijas U19 sieviešu izlase Kosovā uzsāka Eiropas čempionātu, B apakšgrupas pirmajā spēlē pret Austriju ar 22:37 (11:19) piedzīvojot zaudējumu.
Rezultatīvākās ar piecu vārtu guvumu bija Sandra Brikmane un Vitnija Paula Krodziniece, kura atzīta arī par šīs spēles labāko spēlētāju. Četras reizes pretinieču vārtos precīzi meta Enija Anča.





Pirmdien plkst. 13.15 (pēc Latvijas laika) Latvijas handbolistes tiksies ar Polijas vienaudzēm, bet trešdien plkst. 13.15 pēdējā grupu posma spēlē spēkiem mērosies ar Izraēlu.
Spēles tiešraidēs vērojamas EHF TV platformā.
Eiropas U19 čempionāts, kurā kopumā piedalās 17 komandas, norisināsies no 8. līdz 16. jūlijam Kosovā un Lietuvā.
Lietuvā tiksies astoņas valstis – Lietuva, Igaunija, Turcija, Slovēnija, Fēru Salas, Bulgārija, Spānija un Bosnija. Bet Kosovā sacentīsies deviņas – Austrija, Itālija, Latvija, Lielbritānija, Slovākija, Somija, Izraēla, Kosova un Polija.
Latvijas U19 izlases galvenās treneres Vitas Brikmanes un palīgtreneres Kornēlija Borodovskas vadībā uz Kosovu devušās 14 spēlētājas:
| Nr. p. k. | Vārds | Uzvārds | Dzimšanas dati | Pozīcija | Klubs / Sporta skola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krista | Zelčāne | 29.04.2005. | GK | Jēkabpils SS |
| 2. | Melānija Estere | Ancāne | 11.04.2005. | GK | Jēkabpils SS |
| 3. | Laura | Hansone | 03.10.2005. | GK | REIR Dobele |
| 4. | Sandra | Brikmane | 11.01.2005. | LB | Jēkabpils SS |
| 5. | Rometa | Jukša | 05.02.2004. | LW | Jēkabpils SS |
| 6. | Railija | Ragaine | 18.01.2006. | LW | Jēkabpils SS |
| 7. | Jana | Bule | 22.12.2005. | LW | SK Latgols |
| 8. | Evelīna | Zvaigzne | 14.05.2007. | LW | Salaspils SS |
| 9. | Renāte | Ozola | 18.09.2004. | PV | Jēkabpils SS |
| 10. | Enija | Anča | 03.03.2005. | RB | Jēkabpils SS |
| 11. | Linda | Kaņepe | 11.02.2005. | RB | Jēkabpils SS |
| 12. | Milana | Naudiņa | 17.07.2006. | RB | REIR Dobele |
| 13. | Valērija | Zarovska | 08.01.2004. | RW | REIR Dobele |
| 14. | Vitnija Paula | Krodziniece | 06.06.2004. | CB | Jēkabpils SS |
Spēļu kalendārs un rezultāti
| Datums / Laiks | Posms | Spēle | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 08.07. | Grupu posms | Austrija – Latvija | 37:22 (19:11) |
| 10.07. plkst. 13:15 | Grupu posms | Latvija – Polija | |
| 12.07. plkst. 13:15 | Grupu posms | Latvija – Izraēla |

