Latvijas sieviešu handbola izlase
N.P.K. | Uzvārds | Vārds | Klubs | Pozīcija | Dzimšanas dati |
1 | Kokina | Kintija Diāna | LSPA | GK | 18/03/1999 |
2 | Dadaļeva | Sabīne | LATGOLS | GK | 19/06/1996 |
3 | Malceniece | Agnija | JEKABPILS | GK | 03/06/1999 |
4 | Ņeverovska | Laura | REIR DOBELE | CB | 13/02/1994 |
5 | Krole | Linda | LATGOLS | CB | 01/04/2002 |
6 | Cibuļska | Madara | LATGOLS | LB | 16/11/2002 |
7 | Seržante | Elza | STOPIŅI | LB | 19/01/1991 |
8 | Stankeviča | Anna Aleksa | MTV Auhagen 1 GER | LB | 17/11/2003 |
9 | Minova | Krista | JEKABPILS | LB | 25/09/2003 |
10 | Salmane | Renāte | SALASPILS | RB | 24/09/1995 |
11 | Kukurāne | Žanete | LATGOLS | RB | 21/04/1998 |
12 | Daņiļenko | Kristīne | LSPA | RB | 22/10/1993 |
13 | Kaulakane | Gita | JEKABPILS | LW | 28/03/2000 |
14 | Veinberga | Letīcija | REIR DOBELE | RW | 17/03/2003 |
15 | Savčenko | Darja | STOPIŅI | RW | 26/10/2002 |
16 | Bindemane | Juta | LATGOLS | RW | 11/12/2001 |
17 | Sergejeva | Daina | STOPIŅI | PP | 20/10/1980 |
18 | Rozenfelde | Ieva | REIR DOBELE | PP | 03/02/1994 |
19 | Dergačeva | Marija | LATGOLS | PP | 21/04/1997 |
20 | Klementjeva | Kristīne | LATGOLS | PP | 22/09/1986 |
21 | Nikolajeva | Lana | STOPIŅI | PP | 04/01/1977 |
22 | Ārmane | Simona | HK Lyngby DEN | CB | 09/10/1998 |
23 | Rutkovska | Laura | LATGOLS | RB | 07/01/1999 |
24 | Dzenīte | Kristīne | STOPIŅI | RW | 21/08/1991 |
25 | Teikmane | Elīna | LATGOLS | LW | 19/04/1996 |
26 | Zaharāne | Arina | LATGOLS | CB | 11/11/1993 |
27 | Baumane | Baiba | STOPIŅI | GK | 17/02/1988 |
28 | Dalbiņa | Baiba | REIR DOBELE | PP | 15/12/2002 |
29 | Patapova | Dace | SALASPILS | LB | 26/09/1995 |
30 | Pudovska | Anna | LSPA | LW | 01/11/1992 |
31 | Mārtiņa | Elīna | LSPA | LW | 22/07/1996 |
32 | Iļjiniha | Valērija | STOPIŅI | GK | 05/01/1996 |
33 | Šteinberga | Evija | STOPIŅI | LW | 23/03/1994 |
34 | Robežniece | Dina | JĒKABPILS | PP | 16/09/2000 |
35 | Lapsa | Ieva | JĒKABPILS | CB | 01/03/1998 |
36 | Krūmiņa | Krista | JĒKABPILS | LW | 04/02/1999 |
37 | Prūse | Patrīcija | JĒKABPILS | LB | 12/06/2002 |
38 | Silasproģe | Paula | JĒKABPILS | CB | 11/07/2003 |
39 | Mālniece | Marta | JĒKABPILS | PP | 09/07/2003 |
TRENERI
A |
Cibuļskis |
Māris |
Galvenais treneris |
B |
Asare |
Ivita |
Trenere |
C |
Kudrjavceva |
Natālija |
Trenere/konsultante |