Treneru reģistrs
LSFP SERTIFICĒTIE TRENERI
LSFP sporta speciālistu reģistrs handbolā
LSFP sporta speciālistu sertifikācijas kārtība
Nr. | Speciālista vārds, uzvārds | Kategorija | Sertifikāta Nr. | Datums līdz |
---|---|---|---|---|
1 | Linda Karloviča | B | 4284 | 14.01.2026. |
2 | Armands Uščins | A | 608 | 14.01.2026. |
3 | Larisa Veinberga | B | 4309 | 14.01.2026. |
4 | Niks Remess | C | 2688 | 18.02.2026. |
5 | Imants Čerņavskis | B | 4506 | 17.06.2026. |
6 | Aldis Rakstiņš | B | 4535 | 17.06.2026. |
7 | Inals Doguzovs | B | 4549 | 29.07.2026. |
8 | Māris Meiers | B | 4604 | 24.08.2026. |
9 | Zigmunds Mickus | C | 2891 | 29.09.2026. |
10 | Rihards Leja | B | 4738 | 16.12.2026. |
11 | Diāna Stajevska | C | 3597 | 10.03.2027. |
12 | Vita Brikmane | B | 4836 | 23.03.2027. |
13 | Daina Sergejeva | B | 4849 | 23.03.2027. |
14 | Gita Pērkone | B | 4927 | 29.06.2027. |
15 | Marija Zaščerinska | B | 4939 | 29.06.2027. |
16 | Artūrs Auders | C | 3198 | 23.08.2027. |
17 | Anita Puncule | B | 4982 | 23.08.2027. |
18 | Hanna Silvestrova | B | 4987 | 23.08.2027. |
19 | Kornēlija Borodovska | B | 5028 | 19.10.2027. |
20 | Agnija Malceniece | C | 3306 | 19.10.2027. |
21 | Reinis Krasovskis | B | 5057 | 15.11.2027. |
22 | Juris Baldiņš | B | 5107 | 18.01.2028. |
23 | Ivars Lācis | C | 3524 | 16.05.2028. |
24 | Egils Politers | B | 5267 | 20.06.2028. |
25 | Natālija Kudrjavceva | B | 5325 | 22.08.2028. |
26 | Laura Meņģele | B | 5375 | 20.09.2028. |
27 | Andris Sosnars | B | 5384 | 20.09.2028. |
28 | Alīna Dubosa | B | 5461 | 19.12.2028. |
29 | Dmitrijs Bražņikovs | B | 5504 | 22.02.2029. |
30 | Arnis Butans | C | 3906 | 15.04.2029. |
31 | Igors Averjanovs | C | 3972 | 18.06.2029. |
32 | Ainārs Pāvils | B | 5659 | 18.06.2029. |
33 | Linda Bogdanova | B | 5681 | 16.07.2029. |
34 | Lilija Lauva | C | 4006 | 16.07.2029. |
35 | Elīna Mārtiņa | B | 5695 | 16.07.2029. |
36 | Dāvis Bērziņš | C | 4028 | 20.08.2029. |
37 | Viktorija Borisenko | C | 4030 | 20.08.2029. |
38 | Dainis Ruško | B | 5737 | 20.08.2029. |
39 | Gunārs Dalibo | B | 5752 | 17.09.2029. |
40 | Elēna Fjodorova | B | 5757 | 17.09.2029. |
41 | Darja Saveļjeva | B | 5773 | 17.09.2029. |
42 | Uldis Zariņš | B | 5783 | 17.09.2029. |
43 | Aivars Borisovs | B | 5785 | 22.10.2029. |
44 | Antons Gendelis | B | 5790 | 22.10.2029. |
45 | Kristīne Klementjeva | B | 5797 | 22.10.2029. |
46 | Andrejs Narnickis | B | 5803 | 22.10.2029. |
47 | Agnese Sidorova | B | 5814 | 22.10.2029. |
48 | Valters Lījvaks | B | 5937 | 25.02.2030. |
49 | Māris Cibuļskis | C | 4279 | 25.02.2030. |
50 | Nataļja Kozlova | C | 4296 | 25.02.2030. |
51 | Ņikita Pančenko | B | 6054 | 18.06.2030. |
52 | Ēriks Drobots | B | 6034 | 18.06.2030. |
53 | Normunds Pāvils | C | 4503 | 14.07.2030. |
54 | Rita Lielā | B | 6089 | 14.07.2030. |
55 | Pēteris Tervits | C | 4506 | 14.07.2030. |
56 | Jānis Žīdens | B | 6102 | 12.08.2030. |
57 | Rihards Bisters | Sporta studiju students | 01.10.2025. | |
58 | Krista Zelčāne | Sporta studiju students | 01.10.2025. | |
59 | Vitnija Paula Krodziniece | Sporta studiju students | 01.10.2025. | |
60 | Armands Usāns | Sporta studiju absolvents | 18.06.2026. | |
61 | Arnolds Straume | Sporta studiju absolvents | 18.06.2026. | |
62 | Lāsma Zagorska | Sporta studiju absolvents | 21.06.2027. | |
63 | Anne Marija Roze | Sporta studiju absolvents | 27.06.2028. | |
64 | Kristiāns Ingus Jonuška | Sporta studiju absolvents | 25.06.2029. | |
65 | Kristiāns Kelerts | Sporta studiju absolvents | 25.06.2029. | |
66 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | Sporta studiju absolvents | 25.06.2029. |
Informācija atjaunota: 19.08.2025.