2024./2025. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sabīna Grohoļska | 3 | 2 | 1 | |||
3 | Marianna Vašķeviča | 8 | 3 | 1 | |||
4 | Sabīna Kalvāne | 1 | 1 | ||||
6 | Kellija Ruško | ||||||
7 | Alise Piterāne | 18 | 14 | 3 / 1 | 1 | ||
9 | Daniela Mickāne | 2 | 1 | ||||
11 | Madara Jakupāne | 10 | 6 | 3 / 2 | |||
14 | Angelīna Jankovska | ||||||
15 | Sofija Strazda | ||||||
18 | Ērika Vasiļjeva | ||||||
52 | Viktorija Kairova | ||||||
69 | Sandra Gailiša |
Pārstāvji | |
Kristīne Klementjeva | |
A | Ineta Makņa |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Pančenko | ||||||
2 | Elza Viļuma | 2 | |||||
4 | Agnija Kokoreviča | ||||||
7 | Sofija Lisovska | ||||||
8 | Ksenija Tiņanska | 8 | 3 | ||||
10 | Veronika Ļikanova | 8 | 5 | ||||
11 | Patrīcija Podžuka | 2 | 2 | 1 | |||
17 | Sofija Kodaļeva | ||||||
22 | Jeļizaveta Pataroviča | ||||||
23 | Sintija Umjarova | 7 | 5 | 1 / 0 | 1 | ||
69 | Sabrīna Strogova | 7 | 6 | ||||
77 | Ļera Fomičova | 2 | 2 | ||||
95 | Arīna Timofejeva |
Pārstāvji | |
A | Inals Doguzovs |