2025./2026. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 4 | 2 | 1 / 0 | 1 | ||
| 4 | Mārtiņš Misulis | 8 | 7 | 1 / 1 | |||
| 6 | Deivijs Briņķis | ||||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 9 | 6 | 1 | |||
| 8 | Kristers Suharevs | 13 | 9 | ||||
| 10 | Linards Reitmanis | ||||||
| 12 | Maksis Pešiks | ||||||
| 13 | Linards Usāns | 5 | 3 | 2 / 2 | |||
| 14 | Antons Šuleiko | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 18 | Endijs Leja | 4 | 4 | ||||
| 22 | Rūdolfs Elferts | 6 | 4 | ||||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 98 | Emīls Kurzemnieks | 2 | 2 | 
| Pārstāvji | |
| A | Sandris Veršakovs | 
| B | Dainis Putra | 
| C | Ance Pančenko | 
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Niks Vaškevičs | 5 | 5 | ||||
| 4 | Einārs Borisovs | 17 | 10 | 1 / 1 | |||
| 5 | Edvards Cabuls | 2 | |||||
| 8 | Guntars Lipskis | 9 | 5 | ||||
| 11 | Dans Iļjins | ||||||
| 13 | Georgijs Dobriņins | 1 | |||||
| 14 | Nauris Dalibo | 1 | |||||
| 17 | Kristers Miškāns | 9 | 4 | 1 | 1 | ||
| 22 | Lauris Matisāns | ||||||
| 24 | Kristaps Bārbals | 3 | 2 | 1 | |||
| 69 | Kristaps Mulers | ||||||
| 71 | Gintars Ūzulnieks | 4 | 2 | 
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narnickis |