2025./2026. gada sezona jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druvis Līsmanis | ||||||
| 3 | Kristers Auziņš | 10 | 8 | ||||
| 7 | Mārcis Orests Upenieks | 9 | 8 | 1 | |||
| 10 | Jānis Palameiks | 21 | 12 | ||||
| 17 | Haralds Pontags | 1 | 1 | ||||
| 21 | Herberts Pētersons | 6 | 6 | ||||
| 30 | Kristaps Karstais | 1 | 1 | ||||
| 52 | Andrejs Gustavs Limanāns | 5 | 1 | 1 / 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Dmitrijs Bražņikovs |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Olivers Jonass | 3 | 2 | 1 / 1 | 1 | ||
| 10 | Gustavs Brics | 8 | |||||
| 18 | Arsēnijs Saškovs | 19 | 9 | 1 / 1 | |||
| 24 | Rinalds Markuss Cagulis | 2 | 2 | ||||
| 29 | Miks Jurovs | 15 | 8 | 1 / 1 | 1 | ||
| 64 | Kristaps Jānis Tocs-Macāns | 1 | |||||
| 78 | Gustavs Beržinskis | ||||||
| 80 | Valters Valdis Plinte | 1 | |||||
| 81 | Gabriēls Surna | ||||||
| 89 | Rihards Karpiks | ||||||
| 99 | Artemijs Saškovs | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Nils Remess |