2025./2026. gada sezona jaunatne
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Olivers Jonass | 1 | 1 | ||||
| 9 | Edvards Kristiāns Kozlovs | ||||||
| 10 | Gustavs Brics | 9 | 8 | ||||
| 17 | Kārlis Sjomkāns | ||||||
| 18 | Arsenijs Šaškovs | 9 | 9 | ||||
| 21 | Dāvis Ivanovs | 2 | |||||
| 29 | Miks Jurovs | 8 | 3 | 2 / 1 | |||
| 64 | Kristaps Jānis Tocs-Macāns | ||||||
| 80 | Valters Valdis Plinte | ||||||
| 99 | Artemijs Šaškovs | 4 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Nils Remess |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksims Iščenko | ||||||
| 2 | Nauris Daliba | 6 | 4 | ||||
| 3 | Raimonds Ruško | 4 | 3 | ||||
| 4 | Marks Svetlovs | 2 | 1 | ||||
| 5 | Vadims Tarasovs | 4 | 3 | 1 | |||
| 7 | Emīls Ļahnovičs | 11 | 4 | ||||
| 9 | Edvards Vengra | 7 | 2 | 1 | |||
| 10 | Austris Narnickis | ||||||
| 13 | Nils Patenko | 12 | 9 | ||||
| 16 | Jorens Jevsikovs | ||||||
| 18 | Kristers Začs |
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narnickis |