2020./2021. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | Gunārs Liepiņš | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
| 6 | Kristiāns Kelerts | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 10 | 5 | 2 / 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 16 | 8 | 2 / 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Edvīns Mekšs | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Viktors Fadejevs | 9 | 5 | 0 | 0 | ||
| 18 | Harijs Sudmalis | 2 | 0 | 0 | |||
| 20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | Kaspars Kalējs | 0 | 0 | ||||
| 30 | Kārlis Sausnītis | 0 | 0 | ||||
| 43 | Elvis Ēriks Vilsons | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Ulāns |
| D | Mareks Skabeiķis |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Georgijs Dobrinins | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | Aivars Strazds | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | Boris Cvetkovičs | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Guntars Lipskis | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | Roberts Rancāns | 11 | 4 | 0 | 0 | ||
| 10 | Romans Borodkins | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 15 | Eduards Malahovs | 2 | 0 | 0 | |||
| 22 | Lauris Matisāns | 0 | 0 | ||||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Pjotrs Borisenko | 0 | 0 | ||||
| 36 | Elvijs Kusners | 0 | 0 | ||||
| 37 | Endijs Kušners | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | Edijs Kušners | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Andrejs Narnickis |