2020./2021. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilvars Reinholds | ||||||
1 | Ilvars Reinholds | ||||||
6 | Lauris Eglitis | 6 | 3 | 1 | |||
6 | Lauris Eglitis | ||||||
7 | Rihards Leja | 1 | 1 | ||||
7 | Rihards Leja | ||||||
9 | Daniils Lukjanovs | 3 | 2 | 1 | |||
9 | Daniils Lukjanovs | ||||||
14 | Guntars Lejnieks | 1 | |||||
14 | Guntars Lejnieks | ||||||
19 | Dmitrijs Petuhovs | 6 | 6 | ||||
19 | Dmitrijs Petuhovs | ||||||
22 | Artis Grunde | 1 | 1 | ||||
22 | Artis Grunde | ||||||
23 | Aliaksandr Patcykailik | 7 | 6 | ||||
23 | Aliaksandr Patcykailik | ||||||
24 | Arturs Kļaviņš | 5 | 3 | 1 | |||
24 | Arturs Kļaviņš | ||||||
25 | Jevgeņijs Rogonovs | 2 | |||||
25 | Jevgeņijs Rogonovs | ||||||
26 | Mats Renfordt | 2 | 1 | ||||
27 | Aliaksei Haisa | 11 | 6 | 1 / 1 | |||
28 | Rauls Erlends Serafimovičs | 5 | 4 | ||||
47 | Mareks Černousovs | 2 | 2 | ||||
90 | Toms Popens | 3 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Ivars Dumarāns |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jurijs Matvejenko | 2 | 1 | ||||
6 | Aivars Strazds | 2 | 2 | ||||
8 | Guntars Lipskis | 2 | |||||
9 | Roberts Rancāns | 8 | 4 | 1 | |||
14 | Kristaps Logins | 7 | 2 | ||||
15 | Eduards Malahovs | 2 | 1 | ||||
21 | Edvins Matvejenko | 10 | 6 | 3 / 2 | |||
22 | Lauris Matisāns | ||||||
23 | Leno-Daniels Kazlovskis | 1 | 1 | ||||
24 | Edgars Rancāns | 3 | 3 | ||||
25 | Renārs Grebeņnikovs | 4 | 2 | 1 | |||
27 | Agris Kušners | 1 | 1 | 2 | |||
33 | Pjotrs Borisenko | 1 | |||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
50 | Edijs Kušners | 4 | 2 | 1 / 1 | |||
97 | Ivo Legkojs |
Pārstāvji | |
A | Andrejs Narniskis |