2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Martynas Giedraitis | 1 | |||||
| 5 | Paulius Zėringis | ||||||
| 7 | Lukas Kraulaidys | 1 | 1 | ||||
| 8 | Gustas Rinkevičius | 4 | 4 | 1 / 1 | |||
| 9 | Klaudijus Pauša | ||||||
| 11 | Paulius Šarkauskas | 3 | 1 | ||||
| 13 | Vladas Tomkevičius | ||||||
| 16 | Tomas Švelpa | ||||||
| 17 | Matas Jurkevičius | 10 | 5 | 2 | |||
| 20 | Karolis Videika | 2 | 2 | ||||
| 21 | Karolis Grigas | 2 | 2 | ||||
| 24 | Andrius Monvilas | 3 | 2 | 1 / 0 | 3 | ||
| 28 | Modestas Štarolis | 7 | 5 | 1 / 1 | |||
| 33 | Pijus Eiva | 5 | 2 | 1 / 1 | |||
| 77 | Manvydas Lazauskas | 13 | 10 |
| Pārstāvji | |
| A | Vaidotas Grosas |
| B | Arminas Petrauskas |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 2 | Raitis Puriņš | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | ||||||
| 4 | Mārtiņš Sūnaitis | ||||||
| 5 | Toms Popens | 1 | |||||
| 6 | Kristiāns Kelerts | 2 | 2 | ||||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 12 | 5 | 3 / 2 | 1 | ||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 5 | 3 | 1 / 0 | |||
| 11 | Ričards Jablonskis | 3 | 2 | ||||
| 14 | Dmitrijs Lubgāns | ||||||
| 15 | Gints Greikšs | ||||||
| 19 | Dmitrijs Petuhovs | 1 | |||||
| 20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 4 | 1 | 2 | |||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 6 | 3 | ||||
| 41 | Guntars Lejnieks | ||||||
| 44 | Roberts Rancāns | 10 | 5 |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Ulāns |
| B | Juris Baldiņš |
| C | Kintija Diāna Kokina |