2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vladislav Korzhuk | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | Ighor Odinokov | 5 | 2 | ||||
| 4 | Laurynas Simonavičius | 4 | 2 | ||||
| 5 | Arvydas Bučius | 1 | 1 | 2 | |||
| 7 | Mykolas Lapiniauskas | 10 | 7 | 5 / 4 | |||
| 12 | Maksim Lobchuk | ||||||
| 19 | Tomas Drakšas | 9 | 7 | ||||
| 20 | Orestas Biknius | 6 | 3 | ||||
| 21 | Paulius Čėsna | 1 | |||||
| 22 | Benediktas Pakalniskis | ||||||
| 23 | Vaidotas Šlinkšis | 1 | |||||
| 25 | Gytis Smantauskas | 10 | 8 | 3 / 3 | |||
| 33 | Daniil Plakhotin | 2 | 1 | 1 | |||
| 35 | Giedrius Budginas | ||||||
| 37 | Matas Kairys |
| Pārstāvji | |
| A | Gintaras Cibulskis |
| C | Šarūnas Jurkšys |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Piševs | ||||||
| 2 | Raitis Puriņš | ||||||
| 3 | Gunārs Liepiņš | 2 | 2 | 1 | |||
| 4 | Mārtiņš Sūnaitis | ||||||
| 5 | Toms Popens | 1 | 1 | 2 | |||
| 6 | Kristiāns Kelerts | 6 | 6 | 6 / 6 | |||
| 7 | Kristiāns Ingus Jonuška | 4 | 2 | ||||
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 13 | 5 | 2 | 1 | ||
| 11 | Ričards Jablonskis | 1 | |||||
| 14 | Dmitrijs Lubgāns | ||||||
| 15 | Gints Greikšs | ||||||
| 19 | Dmitrijs Petuhovs | 1 | 2 | ||||
| 20 | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs | 3 | 1 | 1 | |||
| 25 | Renārs Grebeņņikovs | 1 | 1 | ||||
| 41 | Guntars Lejnieks | 1 | |||||
| 44 | Roberts Rancāns | 16 | 9 |
| Pārstāvji | |
| A | Andris Ulāns |
| B | Juris Baldiņš |
| C | Kintija Diāna Kokina |