2022./2023. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aleksander Pertelson | 7 | 4 | 1 | |||
4 | Kristjan Koovit | 1 | 1 | ||||
5 | Hendrik Kink | ||||||
7 | Simon Drõgin | ||||||
8 | Mikk Varik | 2 | |||||
9 | Hendrik Koks | 8 | 3 | 1 / 1 | |||
11 | Martin Braun | ||||||
12 | Rasmus Ots | 1 | |||||
13 | Andrii Basarab | 5 | 3 | ||||
14 | Robin Liinsoo | 1 | 1 | ||||
17 | Jaan-Paul Varik | ||||||
18 | Johannes Pertelson | 3 | 3 | ||||
23 | Rando Sein | ||||||
47 | Kristo Voika | 5 | 4 | 1 | |||
90 | Ott Varik | 8 | 5 |
Pārstāvji | |
A | Marko Koks |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel Hermas | ||||||
2 | Urmas Rõuk | ||||||
6 | Ievgen Buinenko | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
8 | Marko Slastinovski | 4 | 1 | 1 | |||
9 | Sander Sven Annula | 3 | 3 | ||||
11 | Arno Vare | 2 | |||||
12 | Armis Priskus | ||||||
13 | Enrico Anton | 4 | 3 | ||||
17 | Serhii Orlovskyi | 10 | 8 | 3 / 3 | 2 | ||
18 | Jurii Sokorovich | 2 | |||||
20 | Aleksander Keskküla | ||||||
24 | Vladyslav Naumenko | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
44 | Martin Nerut | 3 | 1 | ||||
98 | Rauno Aus | 7 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Jüri Lepp |