2022./2023. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Edijs Putniņš | 3 | 3 | ||||
8 | Reinis Sļusarevs | 4 | 3 | ||||
13 | Elvijs Borodovskis | 6 | 1 | ||||
16 | Eduards Malahovs | 6 | 1 | 1 | |||
23 | Aleksandr Patsykailik | 10 | 7 | ||||
27 | Aliaksei Haisa | 13 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
36 | Elvijs Kušners | ||||||
45 | Aivars Čikuts | 8 | 6 |
Pārstāvji | |
A | Andris Molotanovs |
B | |
C | Andris Sosnars |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Piševs | ||||||
2 | Raitis Puriņš | 1 | 1 | ||||
3 | Gunārs Liepiņš | 2 | 2 | ||||
4 | Mārtiņš Sūnaitis | 1 | |||||
6 | Kristiāns Kelerts | 5 | 3 | ||||
7 | Ingus Kristiāns Jonuška | 5 | 1 | ||||
10 | Kristers Rihards Ozols | 14 | 7 | 2 / 1 | 1 | ||
18 | Harijs Sudmalis | 3 | 1 | ||||
19 | Dmitrijs Petuhovs | 5 | 4 | ||||
25 | Renārs Grebeņņikovs | 16 | 10 | 1 | |||
41 | Guntars Lejnieks | ||||||
42 | Roberts Zvejnieks | 4 | 4 | ||||
47 | Mareks Černousovs | 3 | 2 |
Pārstāvji | |
A | Andris Ulāns |
B | Juris Baldiņš |
C | Kintija Diāna Kokina |
D | Mārtiņš Stepuļenoks-Stukanovs |