2022./2023. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martynas Giedraitis | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Paulius Zėringis | 7 | 4 | 2 / 1 | 0 | 0 | |
8 | Gustas Rinkevičius | 6 | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | |
9 | Klaudijus Pauša | 2 | 1 | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Berkantas Drungilas | 0 | 0 | ||||
13 | Vladas Tomkevičius | 0 | 0 | ||||
16 | Tomas Švelpa | 0 | 0 | ||||
17 | Matas Jurkevičius | 11 | 2 | 1 / 0 | 0 | 0 | |
20 | Karolis Videika | 0 | 0 | ||||
21 | Karolis Grigas | 2 | 0 | 0 | |||
22 | Eitvydas Balkus | 0 | 0 | ||||
24 | Andrius Monvilas | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
28 | Modestas Štarolis | 6 | 2 | 1 / 0 | 0 | 0 | |
33 | Pijus Eiva | 1 | 0 | 0 | |||
77 | Manvydas Lazauskas | 11 | 6 | 1 / 1 | 1 | 2 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Vaidotas Grosas |
B | Arminas Petrauskas |
C | Audrius Bitkauskas |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vladislav Korzhuk | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Ighor Odinokov | 0 | 0 | ||||
4 | Laurynas Simonavičius | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Arvydas Bučius | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Mykolas Lapiniauskas | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
12 | Maksim Lobchuk | 0 | 0 | ||||
19 | Tomas Drakšas | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
20 | Orestas Biknius | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | Paulius Čėsna | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
22 | Benediktas Pakalniškis | 0 | 0 | ||||
23 | Vaidotas Šlinkšis | 0 | 0 | ||||
25 | Gytis Šmantauskas | 18 | 8 | 2 / 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Daniil Plakhotin | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
35 | Giedrius Budginas | 0 | 0 | ||||
37 | Matas Kairys | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pārstāvji | |
A | Gintaras Cibulskis |
B | Šarūnas Jurkšys |