2022./2023. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šarūnas Merkys | ||||||
3 | Karolis Piragis | 5 | 4 | ||||
5 | Giedrius Sveklas | 1 | 1 | ||||
7 | Alan Bogdiun | 2 | |||||
8 | Pijus Gatelis | 5 | 1 | 2 | |||
9 | Anton Tsitko | 6 | 3 | 1 / 1 | 1 | ||
11 | Gustavas Murauskas | 1 | |||||
13 | Joris Kerpiškis | 3 | 2 | ||||
14 | Mantas Galkauskas | 1 | |||||
16 | Arest Mahiliavets | ||||||
20 | Ernestas Stvolas | 6 | 4 | ||||
22 | Domantas Ivanauskas | 5 | 5 | 1 | |||
23 | Serhii Sedchenko | 6 | 3 | 1 | |||
25 | Šarūnas Avdejenkovas | 2 | 1 | ||||
39 | Fathy Mahfouz Mahmoud | 1 |
Pārstāvji | |
A | Gintaras Paškevičius |
B | Hleb Artsiukhou |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 7 | 6 | 3 / 2 | |||
3 | Kristers Plūme | 2 | 2 | 1 | |||
7 | Kārlis Krūmiņš | 6 | 2 | ||||
8 | Kristers Suharevs | 3 | 1 | 1 | |||
9 | Nils Aivis Miķelsons | 1 | |||||
10 | Kristiāns Pavļenko | 3 | 2 | ||||
12 | Mārtiņš Ozoliņš | ||||||
13 | Linards Usāns | 6 | 5 | ||||
14 | Antons Šuleiko | 5 | 2 | ||||
17 | Nils Kreicbergs | 3 | 2 | 2 | |||
21 | Ričards Juzups | 7 | 7 | 1 | |||
44 | Oskars Arājs | ||||||
82 | Ritvars Putra | ||||||
92 | Artūrs Kuģis | ||||||
98 | Emīls Kurzemnieks | 12 | 7 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Sandris Veršakovs |
B | Agate Miķelsone |
C | Aigars Zubins |