2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 2 | 1 | ||||
| 3 | Tõnis Kase | 5 | 1 | 1 | |||
| 6 | Kermo Saksing | 2 | 1 | 1 | |||
| 7 | Andris Celminš | 5 | 3 | 1 | |||
| 10 | Mathias Rebane | 3 | 2 | ||||
| 11 | Jürgen Rooba | 8 | 7 | ||||
| 12 | Eston Varusk | ||||||
| 13 | Henri Sillaste | 8 | 8 | ||||
| 14 | Karl Markus Kannel | 1 | 1 | ||||
| 15 | Arturs Meiksans | ||||||
| 18 | Anatolii Chezlov | 1 | 1 | 1 | |||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 1 | |||||
| 33 | Aron Saarna | ||||||
| 77 | Alfred Timmo | 11 | 7 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Rein Suvi |
| C | Allar Lamp |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ričardas Bilinskis | ||||||
| 4 | Taurintas Markiavičius | 2 | 1 | ||||
| 5 | Eimantas Sinkevičius | 8 | 6 | 1 | |||
| 10 | Skirmantas Plėta | 4 | 3 | ||||
| 11 | Laurynas Palevičius | 4 | 3 | ||||
| 13 | Tomas Bernatavičius | 5 | 4 | ||||
| 15 | Karolis Ubeika | ||||||
| 31 | Šarūnas Ugianskis | 1 | 1 | 1 | |||
| 32 | Giedrius Morkūnas | ||||||
| 33 | Tadas Rasakevičius | 5 | 1 | ||||
| 34 | Karolis Bliuvas | 5 | 3 | 3 / 2 | |||
| 35 | Valdas Drabavičius | 3 | 1 | ||||
| 37 | Domantas Pukas | ||||||
| 66 | Rokas Žiliukas | 3 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Žygimantas Sinkevičius |
| D | Karolis Tuska |
| E | Raminta Bartasevičiūtė |