2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanel Kütt | 0 | 0 | ||||
| 7 | Markus Oliver Mädo | 7 | 3 | 1 / 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Hugo Liiv | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
| 16 | Kaspar Kaal | 0 | 0 | ||||
| 17 | Kalev Kütt | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
| 23 | Volodymyr Shcherban | 13 | 7 | 4 / 4 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | Danil Gumianov | 1 | 0 | 0 | |||
| 25 | Karmo Harju | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 32 | Matthias Männik | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 73 | Keret Kippari | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Risto Lepp |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 7 | 3 | 2 / 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kristers Plūme | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Kristers Suharevs | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | Linards Usāns | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Antons Šuleiko | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Andris Vidovskis | 0 | 0 | ||||
| 21 | Ričards Juzups | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Rūdolfs Elferts | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 35 | Egils Politers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Oskars Arājs | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 82 | Ritvars Putra | 0 | 0 | ||||
| 92 | Artūrs Kuģis | 0 | 0 | ||||
| 98 | Emīls Kurzemnieks | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Pārstāvji | |
| A | Sandris Veršakovs |