2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jan-Egert Valdmann | ||||||
| 12 | Madis Valk | ||||||
| 13 | Trivo Vaigurand | ||||||
| 16 | Mikola Naum | 1 | |||||
| 28 | Marten Saar | 4 | 2 | 1 / 0 | |||
| 29 | Vahur Oolup | 16 | 11 | 1 | |||
| 31 | Marcus Rättel | 4 | 3 | ||||
| 32 | Lauri Lande | 2 | 1 | 2 / 1 | |||
| 33 | Kaspar Lees | 5 | 5 | ||||
| 36 | Endrik Jaanis | 4 | 4 | ||||
| 38 | Ilja Kosmirak | 7 | 3 | ||||
| 44 | Ihor Berezhnyi | 1 | |||||
| 46 | Roger Muskat | 1 | |||||
| 70 | Artur Morgenson | 6 | 5 | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Elmu Koppelmann |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 1 | 1 | ||||
| 3 | Tõnis Kase | 4 | 3 | ||||
| 6 | Kermo Saksing | 1 | |||||
| 7 | Andris Celminš | 11 | 4 | 1 | |||
| 10 | Mathias Rebane | 2 | 0 | ||||
| 11 | Jürgen Rooba | 4 | 3 | ||||
| 13 | Henri Sillaste | 8 | 5 | 1 / 1 | |||
| 14 | Karl Markus Kannel | ||||||
| 15 | Arturs Meiksans | 2 | 1 | ||||
| 16 | Andero Viljus | ||||||
| 18 | Anatolii Chezlov | 7 | 5 | 1 | 2 | ||
| 33 | Aron Saarna | 1 | |||||
| 77 | Alfred Timmo | 12 | 8 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Rein Suvi |
| C | Allar Lamp |