2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanel Kütt | ||||||
| 3 | Risto Lepp | ||||||
| 7 | Markus Oliver Mädo | 5 | 2 | 2 | |||
| 9 | Hugo Liiv | 1 | 1 | ||||
| 16 | Kaspar Kaal | ||||||
| 17 | Kalev Kütt | 4 | 4 | ||||
| 23 | Volodymyr Shcherban | 13 | 7 | 3 / 3 | |||
| 24 | Danil Gumianov | 2 | 2 | ||||
| 25 | Karmo Harju | 4 | |||||
| 32 | Matthias Männik | 4 | 1 | ||||
| 73 | Keret Kippari | 4 | 1 |
| Pārstāvji |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jan-Egert Valdmann | 2 | 2 | ||||
| 10 | Mihkel Koppelmann | ||||||
| 12 | Madis Valk | ||||||
| 15 | Raimond Himma | ||||||
| 16 | Mikola Naum | ||||||
| 25 | Aleksandr Vassiljuk | 1 | 1 | ||||
| 28 | Marten Saar | 3 | 3 | ||||
| 29 | Vahur Oolup | 8 | 5 | 1 | |||
| 31 | Marcus Rättel | 6 | 3 | 2 / 1 | |||
| 32 | Lauri Lande | ||||||
| 33 | Kaspar Lees | 3 | 1 | 1 / 0 | |||
| 36 | Endrik Jaanis | 4 | 2 | ||||
| 38 | Ilja Kosmirak | 12 | 7 | ||||
| 44 | Ihor Berezhnyi | 4 | 3 | ||||
| 46 | Roger Muskat | 1 | 1 | ||||
| 70 | Artur Morgenson | 3 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Elmu Koppelmann |