2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 8 | 5 | 5 / 4 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 1 | |||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 2 | 1 | 1 | |||
| 8 | Kristers Suharevs | ||||||
| 9 | Nils Aivis Miķelsons | 6 | 2 | ||||
| 13 | Linards Usāns | 4 | 1 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 3 | 3 | 1 | |||
| 15 | Andris Vidovskis | 1 | 1 | 2 | |||
| 17 | Nils Kreicbergs | 14 | 9 | 1 | |||
| 21 | Ričards Juzups | 9 | 6 | 2 / 2 | |||
| 24 | Oskars Bisenieks | ||||||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Sandris Veršakovs |
| B | Agate Miķelsone |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matas Aukstikalnis | 14 | 6 | 3 / 2 | |||
| 7 | Alan Bogdiun | 2 | |||||
| 8 | Pijus Gatelis | 3 | 2 | 1 | |||
| 9 | Anton Tsitko | 7 | 4 | 1 / 1 | |||
| 11 | Gustavas Murauskas | ||||||
| 16 | Arest Mahiliavets | 1 | |||||
| 20 | Ernestas Stvolas | 3 | 2 | ||||
| 22 | Domantas Ivanauskas | 2 | |||||
| 23 | Serhii Sedchenko | 3 | 2 | 1 | |||
| 24 | Oleh Ivanchenko | 7 | 4 | ||||
| 25 | Šarūnas Avdejenkovas | 2 | 1 | ||||
| 39 | Fathy Mahfouz Mahmoud | 2 | 1 | ||||
| 48 | Yahor Shymanchuk | 2 | 2 | ||||
| 89 | Aliaksandr Kupryanchyk |
| Pārstāvji | |
| A | Gintaras Paskevicius |
| B | Hleb Artsiukhou |
| C | Andrej Tumas |