2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 10 | 7 | 5 / 4 | |||
| 3 | Kristers Plūme | ||||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 3 | |||||
| 8 | Kristers Suharevs | ||||||
| 9 | Nils Aivis Miķelsons | 6 | 3 | ||||
| 13 | Linards Usāns | 6 | 3 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 5 | 3 | ||||
| 15 | Andris Vidovskis | 2 | 1 | ||||
| 17 | Nils Kreicbergs | 11 | 7 | ||||
| 21 | Ričards Juzups | 5 | 3 | 2 | |||
| 22 | Rūdolfs Elferts | ||||||
| 24 | Oskars Bisenieks | ||||||
| 44 | Oskars Arājs | 3 | 3 | 1 / 1 | 1 | ||
| 82 | Ritvars Putra | ||||||
| 92 | Artūrs Kuģis | 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Sandris Veršakovs |
| B | Agate Miķelsone |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Taurintas Markiavičius | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | Eimantas Sinkevičius | 8 | 4 | ||||
| 10 | Skirmantas Plėta | 5 | 3 | 2 / 1 | |||
| 11 | Laurynas Palevičius | 6 | 5 | 1 / 0 | |||
| 13 | Tomas Bernatavičius | 2 | 1 | ||||
| 16 | Edmundas Pelėda | ||||||
| 31 | Šarūnas Ugianskis | 6 | 5 | 1 | |||
| 32 | Giedrius Morkūnas | ||||||
| 33 | Tadas Rasakevičius | 5 | 3 | 2 | |||
| 34 | Karolis Bliuvas | 4 | 1 | 3 / 1 | |||
| 35 | Valdas Drabavičius | 5 | 1 | ||||
| 37 | Domantas Pukas | 1 | 1 | ||||
| 66 | Rokas Žiliukas |
| Pārstāvji | |
| A | Žygimantas Sinkevičius |
| B | Karolis Tuska |