2022./2023. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Lepasson | ||||||
| 2 | Sander Sarapuu | 6 | 5 | ||||
| 3 | Tõnis Kase | 3 | 2 | ||||
| 6 | Kermo Saksing | ||||||
| 10 | Mathias Rebane | 2 | |||||
| 11 | Jürgen Rooba | 4 | 2 | ||||
| 13 | Henri Sillaste | 5 | 3 | ||||
| 14 | Karl Markus Kannel | 2 | 2 | ||||
| 15 | Arturs Meiksans | 4 | 4 | ||||
| 16 | Andero Viljus | ||||||
| 18 | Anatolii Chezlov | 2 | 2 | 1 | |||
| 22 | Henri Hiiend | 3 | 1 | ||||
| 24 | Carl-Eric Uibo | 3 | 3 | 1 | |||
| 33 | Aron Saarna | 1 | 1 | ||||
| 66 | Hendrik Varul | 5 | 3 | ||||
| 77 | Alfred Timmo | 9 | 8 | 1 / 1 |
| Pārstāvji | |
| A | Kalmer Musting |
| B | Rein Suvi |
| C | Allar Lamp |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanel Kütt | ||||||
| 3 | Risto Lepp | ||||||
| 7 | Markus Oliver Mädo | 7 | 5 | 1 | |||
| 9 | Hugo Liiv | 4 | 4 | 1 | |||
| 17 | Kalev Kütt | 5 | 4 | ||||
| 23 | Volodymyr Shcherban | 16 | 10 | 4 / 4 | |||
| 24 | Danil Gumianov | 2 | 1 | ||||
| 25 | Karmo Harju | ||||||
| 32 | Matthias Männik | 1 | 1 | ||||
| 73 | Keret Kippari | 3 | 2 |
| Pārstāvji | |
| A | Risto Lepp |